Projekt domu
Homekoncept
89
DOM Homekoncept 89
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
156,28 m2
POWIERZCHNIA GARAŻU
–
POWIERZCHNIA PODŁÓG (BEZ GARAŻU)
167,12 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
137,53 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
215,76 m²
KUBATURA BRUTTO
874 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,07 m
POWIERZCHNIA DACHU
192,00 m²
KĄT NACHYLENIA DACHU
35°
WYSOKOŚĆ DO OKAPU DACHU
5,31 m
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
25,36 x 15,90 m
WYMIARY BUDYNKU
19,86 x 9,10 m
156,28 m2
4
3
Rzuty
PARTER
Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
POWIERZCHNIA PARTERU | 101,48 m² | (102,01) m² |
1.WIATROŁAP | 6,03 m² | (6,56) m² |
2.KOMUNIKACJA | 8,12 m² | |
3.KUCHNIA | 9,14 m² | |
4.SPIŻARNIA | 1,74 m² | |
5.JADALNIA | 8,60 m² | |
6.SALON | 27,04 m² | |
7.ŁAZIENKA | 3,77 m² | |
8.ŁAZIENKA | 4,90 m² | |
9.GARDEROBA | 5,63 m² | |
10.SYPIALNIA | 12,98 m² | |
11.GABINET | 13,53 m² | |
T1.TARAS | 22,19 m² | |
T2.TARAS | 40,10 m² |
PODDASZE
Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
POWIERZCHNIA PARTERU | 54,80 m² | (65,11) m² |
1.KOMUNIKACJA | 8,61 m² | |
2.SCHODY | 6,42 m² | |
3.POKÓJ | 13,00 m² | (15,90) m² |
4.POKÓJ | 10,03 m² | (12,52) m² |
5.ŁAZIENKA | 6,17 m² | (8,05) m² |
6.GARDEROBA | 4,51 m² | (5,98) m² |
7.PRALNIA/KOTŁOWNIA | 6,06 m² | (7,63) m² |
Przekrój
Rzut działki
Technologia budowy Start-Dom
FUNDAMENTY
Płyta fundamentowa według rozwiązań START-DOM
ŚCIANY
Ściany z prefabrykatów keramzytobetonowych lub murowane z pustaków ceramicznych 25
STROP
Strop żelbetowy
DACH
Konstrukcja dachu z więźby tradycyjnej pokryta blachą na rąbek
To może być Twój Nowy DOM
Zapytaj o cenę
Nasi specjaliści z chęcią przygotują dla Ciebie wycenę oraz odpowiedzą na wszystkie pytania
OBSZAR DZIAŁANIA