Projekt domu
Homekoncept
72

DOM Homekoncept 72
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
139,90 m2
POWIERZCHNIA GARAŻU
21,60 m²
POWIERZCHNIA PODŁÓG (BEZ GARAŻU)
155,33 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
134,55 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
239,58 m²
KUBATURA BRUTTO
830 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,18 m
POWIERZCHNIA DACHU
148,00 m²
KĄT NACHYLENIA DACHU
35°
WYSOKOŚĆ DO OKAPU DACHU
4,17 m
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
19,95 x 20,50 m
WYMIARY BUDYNKU
13,10 x 14,10 m
139,90 m2
5
2
1
Rzuty
PARTER

| Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
| POWIERZCHNIA PARTERU | 79,24 m² | (79,79) m² |
| 1.WIATROŁAP | 4,95 m² | |
| 2.KOTŁOWNIA / PRALNIA | 4,10 m² | |
| 3.GABINET | 11,04 m² | (11,59) m² |
| 4.SALON / JADALNIA | 33,37 m² | |
| 5.KOMUNIKACJA | 3,77 m² | |
| 6.KUCHNIA | 10,12 m² | |
| 7.SPIŻARNIA | 1,73 m² | |
| 8.TOALETA | 3,70 m² | |
| 9.POM. GOSPODARCZE | 6,46 m² | |
| G.GARAŻ | 21,60 m² | |
| T.TARAS | 64,15 m² |
PODDASZE

| Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
| POWIERZCHNIA PODDASZA | 60,66 m² | (75,54) m² |
| 1.KOMUNIKACJA | 13,68 m² | |
| 2.SYPIALNIA | 8,50 m² | (10,92) m² |
| 3.SYPIALNIA | 8,27 m² | (10,76) m² |
| 4.SYPIALNIA | 12,28 m² | (14,78) m² |
| 5.SYPIALNIA | 8,71 m² | (11,20) m² |
| 6.GARDEROBA | 3,74 m² | (5,85) m² |
| 7.ŁAZIENKA | 5,48 m² | (8,35) m² |
| B.BALKON | 8,64 m² |
Przekrój

Rzut działki

Technologia budowy Start-Dom
FUNDAMENTY
Płyta fundamentowa według rozwiązań START-DOM
ŚCIANY
Ściany z prefabrykatów keramzytobetonowych lub murowane z pustaków ceramicznych 25
STROP
Strop żelbetowy
DACH
Konstrukcja dachu z więźby tradycyjnej pokryta dachówką
To może być Twój Nowy DOM
Zapytaj o cenę
Nasi specjaliści z chęcią przygotują dla Ciebie wycenę oraz odpowiedzą na wszystkie pytania
OBSZAR DZIAŁANIA







