Projekt domu
Homekoncept
71

DOM Homekoncept 71
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
171,93 m2
POWIERZCHNIA GARAŻU
24,69 m²
POWIERZCHNIA PODŁÓG (BEZ GARAŻU)
203,32 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
174,45 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
339,54 m²
KUBATURA BRUTTO
962 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,43 m
POWIERZCHNIA DACHU
204,00 m²
KĄT NACHYLENIA DACHU
35°
WYSOKOŚĆ DO OKAPU DACHU
3,62 m
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
26,65 x 16,85 m
WYMIARY BUDYNKU
21,80 x 9,15 m
171,93 m2
4
3
1
Rzuty
PARTER

Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
POWIERZCHNIA PARTERU | 110,23 m² | (114,05) m² |
1.WIATROŁAP | 3,96 m² | |
2.TOALETA | 1,68 m² | |
3.ŁAZIENKA | 7,22 m² | |
4.SYPIALNIA | 10,89 m² | |
5.SYPIALNIA | 12,81 m² | |
6.GARDEROBA | 4,16 m² | |
7.SALON/JADALNIA | 34,86 m² | |
8.KUCHNIA | 11,85 m² | |
9.SPIŻARNIA | 2,17 m² | |
10.PRALNIA | 2,12 m² | |
11.KOMUNIKACJA | 12,66 m² | (16,48) m² |
12.KOTŁOWNIA | 5,85 m² | |
G.GARAŻ | 24,69 m² | |
T.TARAS | 70,81 m² |
PODDASZE

Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
POWIERZCHNIA PODDASZA | 61,70 m² | (89,27) m² |
1.KOMUNIKACJA | 9,05 m² | |
2.ŁAZIENKA | 6,83 m² | (11,49) m² |
3.SYPIALNIA | 21,54 m² | (31,78) m² |
4.GARDEROBA | 2,72 m² | (5,04) m² |
5.SYPIALNIA | 21,56 m² | (31,91) m² |
T.TARAS | 28,90 m² |
Przekrój

Rzut działki

Technologia budowy Start-Dom
FUNDAMENTY
Płyta fundamentowa według rozwiązań START-DOM
ŚCIANY
Ściany z prefabrykatów keramzytobetonowych lub murowane z pustaków ceramicznych 25
STROP
Strop żelbetowy
DACH
Konstrukcja dachu z więźby tradycyjnej pokryta dachówką
To może być Twój Nowy DOM
Zapytaj o cenę
Nasi specjaliści z chęcią przygotują dla Ciebie wycenę oraz odpowiedzą na wszystkie pytania
OBSZAR DZIAŁANIA