Projekt domu
Homekoncept
66
DOM Homekoncept 66
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
121,35 m2
POWIERZCHNIA GARAŻU
–
POWIERZCHNIA PODŁÓG (BEZ GARAŻU)
141,68 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
93,17 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
185,90 m²
KUBATURA BRUTTO
543 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,11 m
POWIERZCHNIA DACHU
143,00 m²
KĄT NACHYLENIA DACHU
35°
WYSOKOŚĆ DO OKAPU DACHU
3,67 m
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,16 x 21,00 m
WYMIARY BUDYNKU
11,17 x 16,87 m
121,35 m2
4
2
Rzuty
PARTER
Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
POWIERZCHNIA PARTERU | 68,02 m² | (70,67) m² |
1.WIATROŁAP | 4,87 m² | |
2.KOMUNIKACJA | 8,45 m² | (10,56) m² |
3.SYPIALNIA | 11,46 m² | |
4.ŁAZIENKA | 5,20 m² | |
5.SALON / JADALNIA / KUCHNIA | 28,20 m² | |
6.SAUNA | 2,30 m² | (2,84) m² |
7.TOALETA | 1,36 m² | |
8.POM. GOSPODARCZE / PRALNIA | 6,18 m² | |
T1.TARAS | 118,95 m² | |
T2.TARAS | 9,25 m² |
PODDASZE
Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
POWIERZCHNIA PODDASZA | 53,33 m² | (71,01) m² |
1.KOMUNIKACJA | 12,37 m² | (12,91) m² |
2.SYPIALNIA | 9,98 m² | (13,80) m² |
3.SYPIALNIA | 10,11 m² | (14,08) m² |
4.ŁAZIENKA | 2,91 m² | (5,34) m² |
5.SYPIALNIA | 12,50 m² | (16,03) m² |
6.GARDEROBA | 5,46 m² | (8,85) m² |
Przekrój
Rzut działki
Technologia budowy Start-Dom
FUNDAMENTY
Płyta fundamentowa według rozwiązań START-DOM
ŚCIANY
Ściany z prefabrykatów keramzytobetonowych lub murowane z pustaków ceramicznych 25
STROP
Strop żelbetowy
DACH
Konstrukcja dachu z więźby tradycyjnej pokryta dachówką
To może być Twój Nowy DOM
Zapytaj o cenę
Nasi specjaliści z chęcią przygotują dla Ciebie wycenę oraz odpowiedzą na wszystkie pytania
OBSZAR DZIAŁANIA