Projekt domu
Homekoncept
50

DOM Homekoncept 50
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
184,31 m2
POWIERZCHNIA GARAŻU
35,70 m²
POWIERZCHNIA PODŁÓG (BEZ GARAŻU)
196,69 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
188,99 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
348,96 m²
KUBATURA BRUTTO
1102 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,85 m
POWIERZCHNIA DACHU
152,00 m²
KĄT NACHYLENIA DACHU
37°
WYSOKOŚĆ DO OKAPU DACHU
5,07 m
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
28,30 x 18,17 m
WYMIARY BUDYNKU
23,80 x 10,55 m
184,31 m2
4
3
2
Rzuty
PARTER

| POWIERZCHNIA PARTERU | 99,50 m² |
| 1.WIATROŁAP | 4,31 m² |
| 2.GARDEROBA | 6,40 m² |
| 3.KOMUNIKACJA | 7,92 m² |
| 4.ŁAZIENKA | 4,35 m² |
| 5.GABINET | 11,19 m² |
| 6.SALON | 30,57 m² |
| 7.JADALNIA | 15,50 m² |
| 8.KUCHNIA | 10,69 m² |
| 9.SPIŻARNIA | 3,21 m² |
| 10.KOTŁOWNIA | 5,36 m² |
| G.GARAŻ | 35,70 m² |
| T1.TARAS | 87,27 m² |
| T2.TARAS | 25,69 m² |
PODDASZE

| Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
| POWIERZCHNIA PODDASZA | 84,81 m² | (97,19) m² |
| 1.KOMUNIKACJA | 15,07 m² | |
| 2.SYPIALNIA | 15,41 m² | (17,91) m² |
| 3.ŁAZIENKA | 3,82 m² | (4,66) m² |
| 4.PRALNIA | 3,44 m² | (4,19) m² |
| 5.ŁAZIENKA | 9,52 m² | (11,58) m² |
| 6.SYPIALNIA | 14,23 m² | (16,89) m² |
| 7.GARDEROBA | 6,68 m² | (8,03) m² |
| 8.SYPIALNIA | 16,64 m² | (18,86) m² |
| T1.TARAS | 47,20 m² |
Przekrój

Rzut działki

Technologia budowy Start-Dom
FUNDAMENTY
Płyta fundamentowa według rozwiązań START-DOM
ŚCIANY
Ściany z prefabrykatów keramzytobetonowych lub murowane z pustaków ceramicznych 25
STROP
Strop żelbetowy
DACH
Konstrukcja dachu z więźby tradycyjnej pokryta płaską dachówką
To może być Twój Nowy DOM
Zapytaj o cenę
Nasi specjaliści z chęcią przygotują dla Ciebie wycenę oraz odpowiedzą na wszystkie pytania
OBSZAR DZIAŁANIA








