Projekt domu
Homekoncept
28
DOM Homekoncept 28
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
271,67 m²
POWIERZCHNIA GARAŻU
35,70 m²
POWIERZCHNIA PODŁÓG (BEZ GARAŻU)
309,19 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
252,94 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
491,80 m²
KUBATURA BRUTTO
1442 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,34 m
POWIERZCHNIA DACHU
341,00 m²
KĄT NACHYLENIA DACHU
35°
WYSOKOŚĆ DO OKAPU DACHU
4,02 m
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
24,02 x 29,30 m
WYMIARY BUDYNKU
16,30 x 21,55 m
271,67 m2
6
4
2
Rzuty
PARTER
POWIERZCHNIA PARTERU | 164,67 m² |
1.WIATROŁAP | 3,87 m² |
2.GARDEROBA | 3,68 m² |
3.SPIŻARNIA | 2,03 m² |
4.KUCHNIA | 15,06 m² |
5.SALON Z JADALNIĄ | 47,28 m² |
6.SYPIALNIA | 10,69 m² |
7.SYPIALNIA | 16,09 m² |
8.SYPIALNIA | 15,89 m² |
9.ŁAZIENKA | 10,29 m² |
10.GARDEROBA | 6,59 m² |
11.KOTŁOWNIA / PRALNIA | 6,54 m² |
12.POM. GOSPODARCZE | 7,41 m² |
13.TOALETA | 2,13 m² |
14.KOMUNIKACJA | 17,12 m² |
G.GARAŻ | 35,70 m² |
T.TARAS | 35,48 m² |
PODDASZE
Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | |
POWIERZCHNIA PODDASZA | 107,00 m² | (144,52) m² |
1.KOMUNIKACJA | 15,65 m² | |
2.GARDEROBA | 3,04 m² | (4,69) m² |
3.SYPIALNIA | 12,48 m² | (18,84) m² |
4.SYPIALNIA | 15,84 m² | (23,27) m² |
5.ŁAZIENKA | 8,45 m² | (11,09) m² |
6.ŁAZIENKA | 4,29 m² | |
7.GARDEROBA | 2,39 m² | (4,21) m² |
8.SYPIALNIA | 14,01 m² | (21,18) m² |
9.POM. REKREACYJNE | 30,85 m² | (41,30) m² |
T.TARAS | 22,14 m² | (26,34) m² |
Przekrój
Rzut działki
Technologia budowy Start-Dom
FUNDAMENTY
Płyta fundamentowa według rozwiązań START-DOM
ŚCIANY
Ściany z prefabrykatów keramzytobetonowych lub murowane z pustaków ceramicznych 25
STROP
Strop żelbetowy
DACH
Konstrukcja dachu z więźby tradycyjnej pokryta dachówką
To może być Twój Nowy DOM
Zapytaj o cenę
Nasi specjaliści z chęcią przygotują dla Ciebie wycenę oraz odpowiedzą na wszystkie pytania
OBSZAR DZIAŁANIA